特靈空調(diào)部分故障代碼(二)
發(fā)布時(shí)間:2019-07-22 10:33
熱度:525
| 水源熱泵 TM-70 08年新型 | E11 | 制冷時(shí)進(jìn)水溫度過低 | ? |
| E1 | 線控器通信故障 | E12 | 制熱時(shí)進(jìn)水溫度過高 |
| E2 | 線控器傳感器故障 | E13 | 制熱時(shí)進(jìn)水溫度過低 |
| E3 | 集中控制器通信故障 | E14 | 制熱時(shí)出水溫度過低 |
| E4 | 回風(fēng)傳感器故障 | E15 | 制冷時(shí)盤管溫度過低 |
| E5 | 盤管傳感器故障 | E16 | 制熱時(shí)盤管溫度過高 |
| E6 | 進(jìn)水傳感器故障 | E17 | 制冷不良 |
| E7 | 出水傳感器故障 | E18 | 制熱不良 |
| E8 | 水流量不足保護(hù) | E19 | 壓力過高保護(hù) |
| E9 | 水滿溢出故障 | E20 | 壓力過低保護(hù) |
| E10 | 制冷時(shí)進(jìn)水溫度過高 | E21 | EEPROM故障 |
| CGWP機(jī)組第一代 | ? | ? | ? |
| FD | 冷水流量故障 | H2 | 系統(tǒng)B高壓 |
| S1 | 回水溫度傳感器故障 | L1 | 系統(tǒng)A低壓 |
| S2 | 冷水防凍溫度傳感器開路或短路或防凍保護(hù) | L2 | 系統(tǒng)B低壓 |
| S3 | 冷媒A溫度傳感器開路或短路或防凍保護(hù) | C1 | 壓縮機(jī)1故障 |
| S4 | 冷媒B溫度傳感器開路或短路或防凍保護(hù) | C2 | 壓縮機(jī)2故障 |
| H1 | 系統(tǒng)A高壓 | C3 | 壓縮機(jī)3故障 |
| CGWP機(jī)組第二代 熱泵 | ? | ? | ? |
| E01 | 主板和線控器故障 | E10 | 2回路冷凝壓力過高 |
| E02 | 流量開關(guān)故障 | E11 | 2回路蒸發(fā)壓力過高 |
| E03 | 蒸發(fā)器回水溫度傳感器TH1開路或短路 | E12 | 系統(tǒng)1高壓 |
| E04 | 蒸發(fā)器出水溫度傳感器TH2開路或短路 | E13 | 系統(tǒng)1低壓 |
| E05 | 冷凝器回水溫度傳感器TH3開路或短路 | E14 | 系統(tǒng)2高壓 |
| E06 | 冷凝器出水溫度傳感器TH4開路或短路 | E15 | 系統(tǒng)2低壓 |
| E07 | 水溫太低于防凍保護(hù) | E16 | 壓縮機(jī)1故障 |
| E08 | 1回路冷凝壓力過高 | E17 | 壓縮機(jī)2故障 |
| E09 | 1回路蒸發(fā)壓力過高 | E18 | 壓縮機(jī)3故障 |
| ? | ? | E19 | 壓縮機(jī)4故障 |
| 分體水源熱泵 09年新型 TM-72 | 96 | 進(jìn)水溫度過低 | ? |
| EE | 線控器與主板通訊故障 | 92 | 出水溫度過低 |
| ED | 控制板與集中控制器通訊故障 | AP | 盤管溫度過低 |
| 7E | 回風(fēng)傳感器故障 | 98 | 盤管溫度過高 |
| 80 | 盤管傳感器故障 | AA | 制冷不良 |
| 84 | 進(jìn)水傳感器故障 | AB | 制熱不良 |
| 85 | 出水傳感器故障 | 64 | 壓力過高保護(hù) |
| 86 | 排氣傳感器故障 | 66 | 壓力過低保護(hù) |
| 6D | 水流量不足保護(hù) | 94 | 壓縮機(jī)排氣溫度過高 |
| 6E | 水滿溢出故障 | 8F | 冬季防凍報(bào)警 |
| 97 | 進(jìn)水溫度過高 | AP | 冬季進(jìn)入防凍 |
| SAVE溫控器 | H12 | 1#、2#壓縮機(jī)高壓壓力故障 | ? |
| EPH | 電源相序故障 | E2O | 2#壓縮機(jī)過載(內(nèi)恒溫故障) |
| ECO | 通訊故障 | L12 | 1#、2#壓縮機(jī)低壓壓力故障 |
| ESE | 回風(fēng)溫度傳感器故障 | E3O | 3#壓縮機(jī)過載(內(nèi)恒溫故障) |
| EFA | 風(fēng)機(jī)故障 | H34 | 3#、4#壓縮機(jī)高壓壓力故障 |
| ESL | 水流開關(guān)故障 | E4O | 4#壓縮機(jī)過載(內(nèi)恒溫故障) |
| EPU | 水泵過載 | L34 | 3#、4#壓縮機(jī)低壓壓力故障 |
| PC1 | 防凍結(jié)保護(hù)1 | EH1 | 1#電加熱故障 |
| PC2 | 防凍結(jié)保護(hù)2 | EH2 | 2#電加熱故障 |
| E1O | 1#壓縮機(jī)過載(內(nèi)恒溫故障) | EH3 | 3#電加熱故障 |
| WWHP(WPWE機(jī)組)單壓縮機(jī) | H1 | 壓縮機(jī)1高壓報(bào)警 | ? |
| SE1 | 使用側(cè)回水溫度開/短路 | L1 | 壓縮機(jī)1低壓報(bào)警 |
| SL1 | 使用側(cè)出水溫度開/短路 | E3 | 使用側(cè)制冷出水溫度過低 |
| SE1 | 水源側(cè)回水溫度開/短路 | 97 | 水源側(cè)制冷時(shí)進(jìn)水溫度太高 |
| SL1 | 水源側(cè)出水溫度開/短路 | 96 | 水源側(cè)制冷時(shí)進(jìn)水溫度太低 |
| FL | 水源側(cè)/使用側(cè)水流量不足 | 97 | 水源側(cè)制熱時(shí)進(jìn)水溫度太高 |
| OP | 使用側(cè)水泵過載 | 96 | 水源側(cè)制熱時(shí)進(jìn)水溫度太低 |
| C1 | 壓縮機(jī)1過載 | 92 | 水源側(cè)制熱時(shí)出水溫度太低 |
| WWHP(WPWE機(jī)組)雙壓縮機(jī) | C2 | 壓縮機(jī)2過載 | ? |
| SE | 使用側(cè)回水溫度開/短路 | H1 | 壓縮機(jī)1高壓報(bào)警 |
| SL | 使用側(cè)出水溫度開/短路 | L1 | 壓縮機(jī)1低壓報(bào)警 |
| SL | 水源側(cè)回水溫度開/短路 | L2 | 壓縮機(jī)2低壓報(bào)警 |
| S2 | 水源側(cè)出水溫度1開/短路 | E3 | 使用側(cè)制冷出水溫度過低 |
| S3 | 水源側(cè)出水溫度2開/短路 | 97 | 水源側(cè)制冷時(shí)進(jìn)水溫度太高 |
| H2 | 壓縮機(jī)2高壓報(bào)警 | 96 | 水源側(cè)制冷時(shí)進(jìn)水溫度太低 |
| FL | 水源側(cè)/使用側(cè)水流量不足 | 97 | 水源側(cè)制熱時(shí)進(jìn)水溫度太高 |
| OP | 使用側(cè)水泵過載 | 96 | 水源側(cè)制熱時(shí)進(jìn)水溫度太低 |
| C1 | 壓縮機(jī)1過載 | 92 | 水源側(cè)制熱時(shí)出水溫度太低 |
| 集中控制器 適用于大部分可聯(lián)控水機(jī) | ? | ? | ? |
| 64 | 壓縮機(jī)1高壓開關(guān)跳 | 81 | 出口盤管感溫頭故障 |
| 65 | 壓縮機(jī)2高壓開關(guān)跳 | 82 | 板換1感溫頭故障 |
| 66 | 壓縮機(jī)1低壓開關(guān)跳 | 83 | 板換2感溫頭故障 |
| 67 | 壓縮機(jī)2低壓開關(guān)跳 | 84 | 回水感溫頭故障 |
| 68 | 壓縮機(jī)1過載 | 85 | 出水感溫頭故障 |
| 69 | 壓縮機(jī)2過載 | 8C | 低出水溫度 |
| 6A | 水泵過載 | 8D | 制冷防凍 |
| 6B | 風(fēng)扇1過載 | 8E | 板換防凍 |
| 6C | 風(fēng)扇2過載 | 8F | 冬季防凍 |
| 6D | 水流開關(guān)報(bào)警 | 90 | 板換溫度過高 |
| 6E | 電加熱器過載 | 91 | 吸氣溫度不正常 |
| 78 | 低壓超限 | 92 | 水源側(cè)出水溫度太低 |
| 79 | 高壓超限 | 93 | 水源側(cè)制熱防凍 |
| 7A | 電流超限 | 96 | 進(jìn)水溫度過低(源側(cè)) |
| 7D | 溫度傳感器開路/短路 | 97 | 進(jìn)水溫度過高(源側(cè)) |
| 7E | 環(huán)境溫度傳感器故障 | C8 | 室內(nèi)機(jī)水系統(tǒng)故障 |
| 7F | 入口盤管感溫頭故障 | EE | 線控器與主板通訊故障 |
| 80 | 中部盤管感溫頭故障 | E1 | 溫控器感溫器(回風(fēng)或室溫)故障 |
| AQUASTREAM 中型控制器 | ? | ? | ? |
| 132 | #1模擬傳感器故障(進(jìn)水溫度) | 148 | 系統(tǒng)1排氣壓力故障 |
| 133 | #2模擬傳感器故障(出水溫度) | 149 | 系統(tǒng)2排氣壓力故障 |
| 145 | #3模擬傳感器故障(系統(tǒng)吸氣溫度) | 101 | 系統(tǒng)2制熱高壓報(bào)警 |
| 145 | #4模擬傳感器故障(系統(tǒng)2吸氣溫度) | 99 | 系統(tǒng)2制冷高壓報(bào)警 |
| 126 | #5模擬傳感器故障(環(huán)境溫度) | 109 | 水流保護(hù)故障 |
| 42 | 系統(tǒng)1高壓壓力傳感器故障 | 106 | 水泵故障 |
| 43 | 系統(tǒng)2高壓壓力傳感器故障 | 121 | 系統(tǒng)1高壓限制 |
| 44 | 系統(tǒng)1低壓壓力傳感器故障 | 123 | 系統(tǒng)2高壓限制 |
| 45 | 系統(tǒng)2低壓壓力傳感器故障 | 120 | 系統(tǒng)1低壓限制 |
| 104 | 壓縮機(jī)1A過載或壓縮機(jī)1A內(nèi)部故障 | 122 | 系統(tǒng)2低壓限制 |
| 105 | 壓縮機(jī)1B過載或壓縮機(jī)2B內(nèi)部故障 | 135 | 環(huán)境溫度超過工作 |
| 115 | 壓縮機(jī)1C過載或壓縮機(jī)3C內(nèi)部故障 | 154 | 回路1低制冷劑溫度 |
| 116 | 壓縮機(jī)2A過載或壓縮機(jī)2A內(nèi)部故障 | 155 | 回路2低制冷劑溫度 |
| 117 | 壓縮機(jī)2B過載或壓縮機(jī)2B內(nèi)部故障 | 156 | 回路1低過熱度保護(hù) |
| 118 | 壓縮機(jī)2C過載或壓縮機(jī)2C內(nèi)部故障 | 157 | 回路2低過熱度保護(hù) |
| 100 | 系統(tǒng)1制熱高壓報(bào)警 | 141 | 蒸發(fā)器防凍限制 |
| 98 | 系統(tǒng)1制冷高壓報(bào)警 | 143 | 冬季防凍保護(hù) |
| KOOLMAN500 TC550/TC560 | ? | ? | ? |
| A0 | 出水感溫器故障(出水探頭) | A3 | 第一機(jī)防凍(冷媒管路) |
| AL | 出水溫度過低 | A4 | 風(fēng)扇電機(jī)內(nèi)設(shè)置熱保護(hù)跳脫 水流量異常 |
| Ai | 入水感溫器故障(回水探頭) | A1 A2 | 第一機(jī)低壓跳脫 第二機(jī)高壓跳脫 |
| LO | 感溫器故障 | B1 B2 | 第二機(jī)低壓跳脫 第二機(jī)高壓跳脫 |
| H1 | 感溫器短路 | B3 | 第二機(jī)防凍 |
| KOOLMAN&AQUASSERY08年線控器TM-71單壓機(jī) | ? | ? | ? |
| SE | 回水感溫線短路或開路 | OF | 風(fēng)機(jī)過載 OP 水泵過載 |
| SL | 出水感溫線短路或開路 | C1 | 壓縮機(jī)1過載 |
| SD | 吸氣溫度1短/開路 | H1 | 壓縮機(jī)1高壓報(bào)警 |
| S1 | 除霜感溫線1短/開路 | L1 | 壓縮機(jī)1低壓報(bào)警 |
| H2 | 電加熱過載 | E3 | 制冷時(shí)出水溫度太低 |
| FL | 水流量不足 | E4 | 吸氣溫度太低 |
| KOOLMAN&AQUASSERY08年線控器TM-71雙壓機(jī) | ? | ? | ? |
| SE | 回水感溫線短/開路 | OF | 風(fēng)機(jī)過載 OP 水泵過載 |
| SL | 出水感溫線短/開路 | C1 | 壓縮機(jī)1過載 |
| SD | 吸氣溫度1短/開路 | C2 | 壓縮機(jī)2過載 |
| S1 | 除霜感溫線1短/開路 | H1 | 壓縮機(jī)1高壓報(bào)警 |
| S2 | 除霜感溫線2短/開路 | L1 | 壓縮機(jī)1低壓報(bào)警 |
| S3 | 吸氣溫度2短/開路 | L2 | 壓縮機(jī)2低壓報(bào)警 |
| H2 | 壓縮機(jī)2高壓報(bào)警 | E3 | 制冷時(shí)出水溫度太低 |
| FL | 水流量不足 | E4 | 吸氣溫度太低 |
| ODYSSEY機(jī)組 06版控制器TM-31 | ? | ? | ? |
| E01 | 線控器接收故障 | E12 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) |
| E02 | 線控器溫度探頭開路/短路 | E13 | 壓縮機(jī)1過載 |
| E03 | 室內(nèi)機(jī)回風(fēng)溫度探頭開路/短路 | E14 | 壓縮機(jī)2過載 |
| E04 | 室內(nèi)盤管探頭1號開路/短路 | E15 | 外盤管1過熱 |
| E05 | 室內(nèi)盤管探頭2號開路/短路 | E16 | 外盤管2過熱 |
| E06 | 室外盤管探頭1號開路/短路 | E17 | 內(nèi)盤管1過熱 |
| E07 | 室外盤管探頭2號開路/短路 | E18 | 內(nèi)盤管2過熱 |
| E08 | 室外環(huán)境探頭開路/短路 | E19 | 內(nèi)盤管1過冷 |
| E09 | 壓縮機(jī)1高壓保護(hù) | E20 | 內(nèi)盤管2過冷 |
| E10 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | E21 | 內(nèi)外機(jī)通訊異常 |
| E11 | 壓縮機(jī)1低壓保護(hù) | E22 | 室內(nèi)機(jī)收不到線控器故障 |
| ODYSSEY/SUPERMAN機(jī)組 09年新型 | E14 | 壓縮機(jī)2過載 | ? |
| E01 | 線控器接收故障 | E15 | 外盤管1過熱 |
| E02 | 線控器溫度探頭開路/短路 | E16 | 外盤管2過熱 |
| E03 | 室內(nèi)機(jī)回風(fēng)溫度探頭開路/短路 | E17 | 內(nèi)盤管1過熱 |
| E04 | 室內(nèi)盤管探頭1號開路/短路 | E18 | 內(nèi)盤管2過熱 |
| E05 | 室內(nèi)盤管探頭2號開路/短路 | E19 | 內(nèi)盤管1過冷 |
| E06 | 室外盤管探頭1號開路/短路 | E20 | 內(nèi)盤管2過冷 |
| E07 | 室外盤管探頭2號開路/短路 | E21 | 內(nèi)外機(jī)通訊異常 |
| E08 | 室外環(huán)境探頭開路/短路 | E22 | 室內(nèi)機(jī)收不到線控器故障 |
| E09 | 壓縮機(jī)1高壓保護(hù) | E23 | 風(fēng)機(jī)故障 |
| E10 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | E24 | superman1號機(jī)通訊故障 |
| E11 | 壓縮機(jī)1低壓保護(hù) | E25 | 故障 |
| E12 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) | E26 | superman2號機(jī)通訊故障 |
| E13 | 壓縮機(jī)1過載 | E27 | 輔助電加熱故障 |
繼續(xù)閱讀相關(guān)文章


